2010年度 入試結果
特別入試 (前期日程)
| 学部 | 学科 | 区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外国語 | 英米語 | 特技A | 53 | 40 | 40 |
| 特技B | 78 | 55 | 36 | ||
| 社会人 | 2 | 2 | 0 | ||
| 帰国生徒 | 11 | 10 | 8 | ||
| 英語特技 | 33 | 33 | 29 | ||
| スペイン語 | 特技A | 0 | - | - | |
| 社会人 | 0 | - | - | ||
| 帰国生徒 | 3 | 2 | 2 | ||
| 国際言語 | 国際言語 コミュニケーション |
特技A | 11 | 11 | 11 |
| 社会人 | 0 | - | - | ||
| 帰国生徒 | 3 | 3 | 3 | ||
| 短期大学部 | 英米語 | 社会人 | 0 | - | - |
| 帰国生徒 | 2 | 2 | 2 |
※特技(A・B)の受験者は出願許可された受験者
特別入試 (後期日程)
| 学部 | 学科 | 区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外国語 | 英米語 | 社会人 | 0 | - | - |
| 帰国生徒 | 2 | 2 | 0 | ||
| 英語特技 | 13 | 13 | 12 | ||
| スペイン語 | 社会人 | 0 | - | - | |
| 帰国生徒 | 0 | - | - | ||
| 国際言語 | 国際言語 コミュニケーション |
社会人 | 0 | - | - |
| 帰国生徒 | 0 | - | - | ||
| 短期大学部 | 英米語 | 社会人 | 0 | - | - |
| 帰国生徒 | 3 | 3 | 1 |
公募制推薦入試
| 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 (満点200点) |
競争倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推薦A | 推薦B | ||||||
| 外国語 | 英米語 | 3,453 | 3,444 | 1,151 | 135 | 153 | 3.0 |
| スペイン語 | 645 | 644 | 283 | 117 | 134 | 2.3 | |
| 国際言語 | 国際言語 コミュニケーション |
918 | 914 | 482 | 110 | 126 | 1.9 |
| 短期大学部 | 英米語 | 791 | 782 | 680 | 77 | 86 | 1.2 |
一般入試(前期日程)
| 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 (満点300点) |
競争倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国語 | 英米語 | 1,720 | 1,689 | 567 | 177 | 3.0 |
| スペイン語 | 310 | 306 | 79 | 205 | 3.9 | |
| 国際言語 | 国際言語 コミュニケーション |
872 | 857 | 434 | 180 | 2.0 |
| 短期大学部 | 英米語 | 369 | 363 | 214 | 185 | 1.7 |
※短期大学部については別途第二志望合格者を発表しています。
一般入試(後期日程)
| 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 (満点200点) |
競争倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国語 | 英米語 | 428 | 410 | 43 | 144 | 9.5 |
| スペイン語 | 63 | 58 | 14 | 130 | 4.1 | |
| 国際言語 | 国際言語 コミュニケーション |
126 | 125 | 27 | 128 | 4.6 |
| 短期大学部 | 英米語 | 70 | 67 | 25 | 97 | 2.7 |
※短期大学部については別途第二志望合格者を発表しています。
センター試験利用入試(前期日程)
| 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 | 競争倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国語 | 英米語 | 490 | 490 | 195 | 290 | 2.5 |
| スペイン語 | 97 | 97 | 30 | 292 | 3.2 | |
| 国際言語 | 国際言語 コミュニケーション |
249 | 249 | 101 | 280 | 2.5 |
| 短期大学部 | 英米語 | 150 | 150 | 81 | 170 | 1.9 |
センター試験利用入試(後期日程)
| 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 | 競争倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国語 | 英米語 | 61 | 61 | 20 | 297 | 3.1 |
| スペイン語 | 16 | 16 | 5 | 285 | 3.2 | |
| 国際言語 | 国際言語 コミュニケーション |
24 | 24 | 10 | 284 | 2.4 |
| 短期大学部 | 英米語 | 32 | 32 | 8 | 196 | 4.0 |
3年次編入学(11月選考)
| 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 | 競争倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国語 | 英米語 | 424 | 417 | 125 | 107 | 3.3 | |
| スペイン語 | 1 | 1 | 1 | 105 | 1.0 | ||
| 国際言語 | 国際言語 コミュニケーション |
英 | 51 | 51 | 16 | 100 | 2.1 |
| 独 | 1 | 1 | 1 | 186 | |||
| 仏 | 1 | 1 | 1 | 145 | |||
| 中 | 17 | 17 | 15 | 125 | |||
3年次編入学(2月選考)
| 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 | 競争倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国語 | 英米語 | 265 | 265 | 77 | 121 | 3.4 | |
| スペイン語 | 3 | 3 | 2 | 111 | 1.5 | ||
| 国際言語 | 国際言語 コミュニケーション |
英 | 22 | 22 | 9 | 117 | 2.4 |
| 独 | 2 | 2 | 1 | 139 | 2.0 | ||
| 仏 | 3 | 3 | 3 | 164 | 1.0 | ||
| 中 | 10 | 10 | 8 | 100 | 1.3 | ||