2025年度
大学・短期大学部
3年次編入学試験
総合型選抜[前期日程]・特別型選抜[前期日程]
学部 | 学科 | 入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|
国際共生 | 国際共生 | グローバルチャレンジ | 29 | 28 | 16 |
外国語 | 英米語 | 特技 A | 34 | 34 | 34 |
特技 B | 14 | 13 | 13 | ||
社会人 A | 1 | 1 | 0 | ||
帰国生徒 | 4 | 4 | 3 | ||
英語・デジタルコミュニケーション | 特技 A | 10 | 10 | 10 | |
特技 B | 1 | 1 | 1 | ||
社会人 A | 0 | - | - | ||
帰国生徒 | 4 | 4 | 3 | ||
国際日本 | 特技 A | 16 | 16 | 16 | |
特技 B | 1 | 1 | 1 | ||
社会人 A | 0 | - | - | ||
帰国生徒 | 2 | 2 | 1 | ||
スペイン語 | 社会人 A | 0 | - | - | |
帰国生徒 | 0 | - | - | ||
英語国際 | 英語国際 | 特技 S | 3 | 3 | 3 |
特技 A | 11 | 11 | 11 | ||
特技 B | 7 | 6 | 6 | ||
特技 C | 24 | 15 | 15 | ||
社会人 A | 0 | - | - | ||
帰国生徒 | 2 | 2 | 2 | ||
アジア共創 | 社会人 A | 0 | - | - | |
帰国生徒 | 1 | 1 | 1 | ||
短期大学部 | 英米語 | 自己推薦 | 128 | 127 | 127 |
社会人 A | 2 | 2 | 2 | ||
社会人 B | 1 | 1 | 1 | ||
帰国生徒 | 0 | - | - | ||
未来キャリア英語 | 自己推薦 | 20 | 20 | 20 | |
社会人 A | 0 | - | - | ||
社会人 B | 0 | - | - | ||
帰国生徒 | 0 | - | - |
※特技(S・A・B・C )の志願者はエントリー者数
-
公募制推薦入試[前期日程]
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点
(満点200点) |
競争倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
推薦
1日目 |
推薦
2日目 |
||||||
国際共生 | 国際共生 | 564 | 549 | 134 | 176 | 184 | 4.1 |
英語キャリア | 英語キャリア | 1,125 | 1,109 | 339 | 167 | 173 | 3.3 |
英語キャリア
小学校教員 コース |
213 | 209 | 160 | 100 | 105 | 1.3 | |
外国語 | 英米語 | 3,232 | 3,191 | 1,146 | 153 | 157 | 2.8 |
英語・デジタル コミュニケーション |
794 | 785 | 647 | 101 | 106 | 1.2 | |
国際日本 | 932 | 926 | 615 | 113 | 116 | 1.5 | |
スペイン語 | 1,128 | 1,120 | 747 | 119 | 123 | 1.5 | |
英語国際 | 英語国際 | 2,197 | 2,174 | 1,193 | 130 | 135 | 1.8 |
アジア共創 | 1,128 | 1,125 | 326 | 148 | 153 | 3.5 | |
短期大学部 | 英米語 | 359 | 355 | 352 | 40 | 54 | 1.0 |
未来キャリア英語 | 248 | 244 | 242 | 40 | 54 | 1.0 |
-
3年次編入学試験(11月一般選考)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 | 競争倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外国語 | 英米語 | 117 | 114 | 67 | 90 | 1.7 | |
スペイン語 | 1 | 1 | 0 | - | - | ||
英語国際 | 英語国際 | 英 | 20 | 20 | 16 | 80 | 1.3 |
中 | 3 | 3 | 3 | 128 | 1.0 |
-