目次
卒業までにかかる入学金、授業料その他納付金
2025年度入学者の入学時から卒業時までにかかる入学金、授業料その他納付金は以下のとおりです。学債、協力金、寄付金などは徴収いたしません。
大学
項目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |
---|---|---|---|---|---|
入学金、授業料その他納付金 | 入学金 | 250,000 | – | – | – |
授業料 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | |
教育充実費 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | |
合計 | 1,400,000 | 1,150,000 | 1,150,000 | 1,150,000 | |
諸会費 | 学友会費 | 7,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
学生教育研究災害 傷害保険加入料 | 3,300 (4年分) | – | – | – | |
同窓会費 | 10,000 | – | – | – | |
合計 | 20,300 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
(単位:円)
短期大学部
項目 | 1年次 | 2年次 | |
---|---|---|---|
入学金、授業料その他納付金 | 入学金 | 250,000 | – |
授業料 | 770,000 | 770,000 | |
教育充実費 | 300,000 | 300,000 | |
合計 | 1,320,000 | 1,070,000 | |
諸会費 | 学友会費 | 7,000 | 4,000 |
学生教育研究災害 傷害保険加入料 | 1,750 (2年分) | – | |
同窓会費 | 10,000 | – | |
合計 | 18,750 | 4,000 |
(単位:円)
大学院 (博士前期課程)
項目 | 学外 出身者 1年次 | 学外 出身者 2年次 | 学内 出身者 1年次 | 学内 出身者 2年次 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
入学金、授業料その他納付金 | 入学金 | 250,000 | – | 150,000 | – | |
授業料 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ||
教育充実費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
合計 | 900,000 | 650,000 | 800,000 | 650,000 | ||
諸会費 | 院生研究会費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
学生教育研究災害 傷害保険加入料 | 1,750 (2年分) | – | 1,750 (2年分) | – | ||
同窓会費 | 10,000 | – | – | – | ||
合計 | 16,750 | 5,000 | 6,750 | 5,000 |
(単位:円)
大学院 (博士後期課程)
項目 | 学外 出身者 1年次 | 学外 出身者 2・3年次 | 学内 出身者 1年次 | 学内 出身者 2・3年次 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
入学金、授業料その他納付金 | 入学金 | 250,000 | – | – | – | |
授業料 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ||
教育充実費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
合計 | 900,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | ||
諸会費 | 院生研究会費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
学生教育研究災害 傷害保険加入料 | 2,600 (3年分) | – | 2,600 (3年分) | – | ||
同窓会費 | 10,000 | – | – | – | ||
合計 | 17,600 | 5,000 | 7,600 | 5,000 |
(単位:円)
大学3年次編入学
項目 | 学外 出身者 3年次 | 学外 出身者 4年次 | 学内 出身者 3年次 | 学内 出身者 4年次 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
入学金、授業料その他納付金 | 入学金 | 250,000 | – | 150,000 | – | |
授業料 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | ||
教育充実費 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ||
合計 | 1,400,000 | 1,150,000 | 1,300,000 | 1,150,000 | ||
諸会費 | 学友会費 | 7,000 | 4,000 | 7,000 | 4,000 | |
学生教育研究災害 傷害保険加入料 | 1,750 (2年分) | – | 1,750 (2年分) | – | ||
同窓会費 | 10,000 | – | – | – | ||
合計 | 18,750 | 4,000 | 8,750 | 4,000 |
(単位:円)
入学金、授業料その他納付金の納入について(二段階方式)[2025年度]
大学、短期大学部とも、一次手続時に入学金、二次手続時に授業料その他納付金を二段階で納入することになっています。ただし、一般入試・大学入学共通テスト利用入試[後期日程]と総合型選抜、特別型選抜、指定校制推薦入試は一括納入とします。なお、いったん納入された入学金は、理由の如何を問わず、一切返還しません。
[2025年度]
項目 | 一次手続 | 二次手続 | 一括納入 |
---|---|---|---|
入学金 | 授業料半期 教育充実費半期分 諸会費 | 入学金 授業料半期分 教育充実費半期分 諸会費 | |
大学 | 250,000 | 595,300 | 845,300 |
短期大学部 | 250,000 | 553,750 | 803,750 |
適用入試 | 公募制推薦入試[前期日程、後期日程] 一般入試[前期日程<S方式>・<A方式>・<共通テストプラス方式>] 大学入学共通テスト利用入試[前期日程] | 一般入試[後期日程] 大学入学共通テスト利用入試[後期日程] 総合型選抜[前期日程、後期日程] 特別型選抜[前期日程、後期日程] 指定校制推薦入試 |
(単位:円)
社会人入試(B方式)における入学金、授業料その他納付金、および留学の取扱いについて
50歳以上の方を対象とした社会人(B方式)の入学試験で合格された方は、入学金、授業料その他納付金(諸会費を除く)の半額を、本学が奨学金として支給します。奨学金の支給措置があるため、留学に関する奨学金は適用外となり、留学にかかる費用はすべて自己負担となります。詳細については、入学試験要項で確認してください。
授業料その他納付金返還制度
入学手続完了者が入学を辞退する場合は、2025年3月31日(月)[締切日の消印有効]までに所定の手続きをすれば、本学の規程により入学金を除く授業料その他納付金を返還します(「専願」を除く)。締切日以降の申し出には応じません。なお、入学金は返還の対象になりません。