2012年度
大学・短期大学部
3年次編入学
特別入試(前期日程)
学部 | 学科 | 区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|
英語キャリア | 英語キャリア | 英語特技 | 5 | 4 | 4 |
外国語 | 英米語 | 特技A | 36 | 36 | 36 |
特技B | 42 | 38 | 32 | ||
社会人 | 1 | 1 | 1 | ||
帰国生徒 | 9 | 9 | 6 | ||
英語特技 | 5 | 5 | 4 | ||
スペイン語 | 特技A | 0 | - | - | |
社会人 | 1 | 1 | 1 | ||
帰国生徒 | 1 | 1 | 1 | ||
国際言語 | 国際言語 コミュニケーション |
特技A | 15 | 15 | 15 |
社会人 | 0 | - | - | ||
帰国生徒 | 1 | 1 | 1 | ||
短期大学部 | 英米語 | 社会人A | 0 | - | - |
社会人B | 4 | 4 | 4 | ||
帰国生徒 | 0 | - | - |
※特技(A・B)の志願者は出願許可された者
-
特別入試(後期日程)
学部 | 学科 | 区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|
英語キャリア | 英語キャリア | 英語特技 | 3 | 3 | 2 |
外国語 | 英米語 | 社会人 | 0 | - | - |
帰国生徒 | 1 | 1 | 1 | ||
英語特技 | 3 | 3 | 2 | ||
スペイン語 | 社会人 | 1 | 1 | 0 | |
帰国生徒 | 0 | - | - | ||
国際言語 | 国際言語 コミュニケーション |
社会人 | 0 | - | - |
帰国生徒 | 1 | 1 | 0 | ||
短期大学部 | 英米語 | 社会人A | 0 | - | - |
社会人B | 3 | 3 | 3 | ||
帰国生徒 | 0 | - | - |
-
公募制推薦入試
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 (満点200点) |
競争倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
推薦 1日目 |
推薦 2日目 |
||||||
英語キャリア | 英語キャリア | 923 | 920 | 96 | 164 | 164 | 9.6 |
外国語 | 英米語 | 3,483 | 3,470 | 1,170 | 134 | 129 | 3.0 |
スペイン語 | 695 | 694 | 334 | 115 | 115 | 2.1 | |
国際言語 | 国際言語 コミュニケーション |
1,537 | 1,526 | 613 | 121 | 116 | 2.5 |
短期大学部 | 英米語 | 650 | 642 | 573 | 77 | 68 | 1.1 |
-
一般入試(前期日程)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 (満点300点) |
競争倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語キャリア | 英語キャリア | 504 | 493 | 82 | 228 | 6.0 |
外国語 | 英米語 | 1,569 | 1,537 | 686 | 184 | 2.2 |
スペイン語 | 457 | 447 | 143 | 171 | 3.1 | |
国際言語 | 国際言語 コミュニケーション |
819 | 797 | 477 | 147 | 1.7 |
短期大学部 | 英米語 | 291 | 289 | 266 | 140 | 1.1 |
※短期大学部については別途第二志望合格者を発表しています。
-
一般入試(後期日程)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 (満点200点) |
競争倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語キャリア | 英語キャリア | 120 | 116 | 31 | 151 | 3.7 |
外国語 | 英米語 | 300 | 291 | 34 | 141 | 8.6 |
スペイン語 | 43 | 40 | 20 | 105 | 2.0 | |
国際言語 | 国際言語 コミュニケーション |
99 | 93 | 47 | 105 | 2.0 |
短期大学部 | 英米語 | 29 | 27 | 22 | 70 | 1.2 |
※外国語学部英米語学科・短期大学部については別途第二志望合格者を発表しています。
-
センター試験利用入試(前期日程)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語キャリア | 英語キャリア | 117 | 116 | 26 | 331 | 4.5 |
外国語 | 英米語 | 407 | 405 | 199 | 297 | 2.0 |
スペイン語 | 80 | 79 | 45 | 288 | 1.8 | |
国際言語 | 国際言語 コミュニケーション |
180 | 179 | 81 | 288 | 2.2 |
短期大学部 | 英米語 | 95 | 95 | 86 | 141 | 1.1 |
-
センター試験利用入試(後期日程)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語キャリア | 英語キャリア | 11 | 11 | 8 | 323 | 1.4 |
外国語 | 英米語 | 19 | 19 | 12 | 307 | 1.6 |
スペイン語 | 3 | 3 | 3 | 325 | 1.0 | |
国際言語 | 国際言語 コミュニケーション |
8 | 8 | 5 | 307 | 1.6 |
短期大学部 | 英米語 | 10 | 10 | 10 | 126 | 1.0 |
-
3年次編入学(11月一般選考)
*国際言語学部については別途第二志望合格者を発表しています。
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 | 競争倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外国語 | 英米語 | 284 | 282 | 105 | 97 | 2.7 | |
スペイン語 | 4 | 4 | 3 | 114 | 1.3 | ||
国際言語 | 国際言語 コミュニケーション |
英 | 22 | 22 | 5 | 97 | 4.4 |
独 | 2 | 2 | 2 | 122 | 1.0 | ||
仏 | 9 | 9 | 5 | 100 | 1.8 | ||
中 | 14 | 14 | 7 | 102 | 2.0 |
-
3年次編入学(2月一般選考)
*国際言語学部については別途第二志望合格者を発表しています。
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 | 競争倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外国語 | 英米語 | 178 | 177 | 91 | 110 | 1.9 | |
スペイン語 | 2 | 2 | 1 | 131 | 2.0 | ||
国際言語 | 国際言語 コミュニケーション |
英 | 14 | 14 | 12 | 100 | 1.2 |
独 | 0 | - | - | - | - | ||
仏 | 4 | 4 | 3 | 128 | 1.3 | ||
中 | 8 | 8 | 4 | 119 | 2.0 |