就職・進学等の状況
英語キャリア学部 英語キャリア学科
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
卒業者 | 115 | 114 | 96 |
就職者 | 99 | 84 | 70 |
進学者 | 1 | 4 | 9 |
その他 | 15 | 26 | 26 |
※進学者には大学院以外(海外等)を含む
英語キャリア学部 英語キャリア学科 小学校教員コース
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
卒業者 | 31 | 31 | 29 |
就職者 | 31 | 28 | 23 |
進学者 | 0 | 1 | 1 |
その他 | 0 | 2 | 5 |
※進学者には大学院以外(海外等)を含む
外国語学部 英米語学科
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
卒業者 | 1,462 | 1,540 | 1,457 |
就職者 | 1,216 | 1,154 | 1,126 |
進学者 | 23 | 46 | 54 |
その他 | 223 | 340 | 277 |
※進学者には大学院以外(海外等)を含む
外国語学部 スペイン語学科
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
卒業者 | 271 | 277 | 238 |
就職者 | 230 | 198 | 185 |
進学者 | 6 | 7 | 6 |
その他 | 35 | 72 | 47 |
※進学者には大学院以外(海外等)を含む
英語国際学部 英語国際学科
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
卒業者 | 775 | 894 | 794 |
就職者 | 654 | 657 | 608 |
進学者 | 9 | 26 | 32 |
その他 | 112 | 211 | 154 |
※進学者には大学院以外(海外等)を含む
短期大学部
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
卒業者 | 861 | 799 | 799 |
就職者 | 215 | 152 | 131 |
進学者 | 449 | 415 | 469 |
その他 | 197 | 232 | 199 |
※進学者には大学以外(海外等)を含む
-