就職・進学等の状況

英語キャリア学部 英語キャリア学科

  2020年度 2021年度 2022年度
卒業者 114 96 97
就職者 84 70 71
進学者 4 9 5
その他 26 17 21

※進学者には大学院以外(海外等)を含む

英語キャリア学部 英語キャリア学科 小学校教員コース

  2020年度 2021年度 2022年度
卒業者 31 29 24
就職者 28 23 23
進学者 1 1 0
その他 2 5 1

※進学者には大学院以外(海外等)を含む

外国語学部 英米語学科

  2020年度 2021年度 2022年度
卒業者 1,540 1,457 1,384
就職者 1,154 1,126 1,065
進学者 46 54 45
その他 340 277 274

※進学者には大学院以外(海外等)を含む

外国語学部 スペイン語学科

  2020年度 2021年度 2022年度
卒業者 277 238 243
就職者 198 185 180
進学者 7 6 15
その他 72 47 48

※進学者には大学院以外(海外等)を含む

英語国際学部 英語国際学科

  2020年度 2021年度 2022年度
卒業者 894 794 784
就職者 657 608 571
進学者 26 32 36
その他 211 154 177

※進学者には大学院以外(海外等)を含む

短期大学部

  2020年度 2021年度 2022年度
卒業者 799 799 761
就職者 152 131 153
進学者 415 469 452
その他 232 199 156

※進学者には大学以外(海外等)を含む

-

外国人留学生

正規課程を卒業した外国人留学生の進路状況