就職・進学等の状況

英語キャリア学部 英語キャリア学科

  2021年度 2022年度 2023年度
卒業者 96 97 106
就職者 70 71 90
進学者 9 5 2
その他 17 21 14

※進学者には大学院以外(海外等)を含む

英語キャリア学部 英語キャリア学科 小学校教員コース

  2021年度 2022年度 2023年度
卒業者 29 24 24
就職者 23 23 22
進学者 1 0 0
その他 5 1 2

※進学者には大学院以外(海外等)を含む

外国語学部 英米語学科

  2021年度 2022年度 2023年度
卒業者 1,457 1,384 1,362
就職者 1,126 1,065 1,129
進学者 54 45 36
その他 277 274 197

※進学者には大学院以外(海外等)を含む

外国語学部 スペイン語学科

  2021年度 2022年度 2023年度
卒業者 238 243 239
就職者 185 180 195
進学者 6 15 8
その他 47 48 36

※進学者には大学院以外(海外等)を含む

英語国際学部 英語国際学科

  2021年度 2022年度 2023年度
卒業者 794 784 757
就職者 608 571 624
進学者 32 36 24
その他 154 177 109

※進学者には大学院以外(海外等)を含む

短期大学部

  2021年度 2022年度 2023年度
卒業者 799 761 534
就職者 131 153 139
進学者 469 452 286
その他 199 156 109

※進学者には大学以外(海外等)を含む

-

外国人留学生

正規課程を卒業した外国人留学生の進路状況

進路先・卒業生アンケート

進路先・卒業生アンケートの回答結果