就職・進学等の状況
英語キャリア学部 英語キャリア学科
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|
卒業者 | 117 | 135 | 115 |
就職者 | 96 | 118 | 99 |
進学者 | 6 | 1 | 1 |
その他 | 15 | 16 | 15 |
※進学者には大学院以外(海外等)を含む
英語キャリア学部 英語キャリア学科 小学校教員コース
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|
卒業者 | 28 | 37 | 31 |
就職者 | 27 | 33 | 31 |
進学者 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 4 | 0 |
※進学者には大学院以外(海外等)を含む
外国語学部 英米語学科
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|
卒業者 | 1,483 | 1,520 | 1,462 |
就職者 | 1,219 | 1,288 | 1,216 |
進学者 | 49 | 29 | 23 |
その他 | 215 | 203 | 223 |
※進学者には大学院以外(海外等)を含む
外国語学部 スペイン語学科
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|
卒業者 | 237 | 263 | 271 |
就職者 | 191 | 232 | 230 |
進学者 | 5 | 2 | 6 |
その他 | 41 | 29 | 35 |
※進学者には大学院以外(海外等)を含む
英語国際学部 英語国際学科
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|
卒業者 | 817 | 826 | 775 |
就職者 | 660 | 716 | 654 |
進学者 | 32 | 17 | 9 |
その他 | 125 | 93 | 112 |
※進学者には大学院以外(海外等)を含む
短期大学部
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|
卒業者 | 818 | 828 | 861 |
就職者 | 239 | 242 | 215 |
進学者 | 466 | 442 | 449 |
その他 | 113 | 144 | 197 |
※進学者には大学以外(海外等)を含む
-