就職・進学等の状況
英語キャリア学部 英語キャリア学科
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|
卒業者 | 135 | 115 | 114 |
就職者 | 118 | 99 | 84 |
進学者 | 1 | 1 | 4 |
その他 | 16 | 15 | 26 |
※進学者には大学院以外(海外等)を含む
英語キャリア学部 英語キャリア学科 小学校教員コース
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|
卒業者 | 37 | 31 | 31 |
就職者 | 33 | 31 | 28 |
進学者 | 0 | 0 | 1 |
その他 | 4 | 0 | 2 |
※進学者には大学院以外(海外等)を含む
外国語学部 英米語学科
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|
卒業者 | 1,520 | 1,462 | 1,540 |
就職者 | 1,288 | 1,216 | 1,154 |
進学者 | 29 | 23 | 46 |
その他 | 203 | 223 | 340 |
※進学者には大学院以外(海外等)を含む
外国語学部 スペイン語学科
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|
卒業者 | 263 | 271 | 277 |
就職者 | 232 | 230 | 198 |
進学者 | 2 | 6 | 7 |
その他 | 29 | 35 | 72 |
※進学者には大学院以外(海外等)を含む
英語国際学部 英語国際学科
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|
卒業者 | 826 | 775 | 894 |
就職者 | 716 | 654 | 657 |
進学者 | 17 | 9 | 26 |
その他 | 93 | 112 | 211 |
※進学者には大学院以外(海外等)を含む
短期大学部
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|
卒業者 | 828 | 861 | 799 |
就職者 | 242 | 215 | 152 |
進学者 | 442 | 449 | 415 |
その他 | 144 | 197 | 232 |
※進学者には大学以外(海外等)を含む
-