2019年度
大学・短期大学部
3年次編入学
特別入試[前期日程]
学部 | 学科 | 区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|
英語キャリア | 英語キャリア | 2カ年留学チャレンジ | 2 | 2 | 2 |
外国語 | 英米語 | 特技A | 39 | 35 | 35 |
特技B | 5 | 3 | 2 | ||
特技C | 40 | 19 | 17 | ||
社会人A | 0 | - | - | ||
帰国生徒 | 9 | 7 | 2 | ||
2カ年留学チャレンジ | 5 | 5 | 4 | ||
スペイン語 | 特技A | 0 | - | - | |
社会人A | 0 | - | - | ||
帰国生徒 | 4 | 3 | 2 | ||
英語国際 | 英語国際 | 特技S | 5 | 5 | 5 |
特技A | 25 | 23 | 23 | ||
社会人A | 1 | 1 | 0 | ||
帰国生徒 | 7 | 4 | 1 | ||
短期大学部 | 英米語 | 社会人A | 0 | - | - |
社会人B | 0 | - | - | ||
帰国生徒 | 0 | - | - |
※特技(S・A・B・C)の志願者はエントリー者数
-
特別入試[後期日程]
学部 | 学科 | 区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|
英語キャリア | 英語キャリア | 2カ年留学チャレンジ | 0 | - | - |
外国語 | 英米語 | 2カ年留学チャレンジ | 0 | - | - |
短期大学部 | 英米語 | 社会人B | 0 | - | - |
-
公募制推薦入試
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点
(満点200点) |
競争倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
推薦
1日目 |
推薦
2日目 |
||||||
英語キャリア | 英語キャリア | 1,072 | 1,064 | 139 | 146 | 168 | 7.7 |
英語キャリア
小学校教員 コース |
89 | 88 | 40 | 116 | 134 | 2.2 | |
外国語 | 英米語 | 4,147 | 4,124 | 1,230 | 121 | 147 | 3.4 |
スペイン語 | 910 | 907 | 289 | 118 | 140 | 3.1 | |
英語国際 | 英語国際 | 2,735 | 2,727 | 752 | 118 | 143 | 3.6 |
短期大学部 | 英米語 | 902 | 898 | 586 | 100 | 96 | 1.5 |
-
一般入試[前期日程<S方式>]
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 (満点200点) |
競争倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語キャリア | 英語キャリア | 168 | 163 | 19 | 118 | 8.6 |
外国語 | 英米語 | 369 | 357 | 45 | 112 | 7.9 |
スペイン語 | 108 | 104 | 15 | 106 | 6.9 | |
英語国際 | 英語国際 | 244 | 237 | 30 | 103 | 7.9 |
*合格最低点(満点200点)は「英語の資格・検定試験」の加点を含んだ点数です。ただし、上限は200点とします。
-
一般入試[前期日程<A方式>]
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 (満点300点) |
競争倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語キャリア | 英語キャリア | 531 | 499 | 69 | 221 | 7.2 |
英語キャリア 小学校教員 コース |
58 | 56 | 35 | 173 | 1.6 | |
外国語 | 英米語 | 1,786 | 1,713 | 512 | 189 | 3.3 |
スペイン語 | 521 | 499 | 110 | 207 | 4.5 | |
英語国際 | 英語国際 | 1,292 | 1,243 | 342 | 198 | 3.6 |
短期大学部 | 英米語 | 510 | 500 | 256 | 179 | 2.0 |
*短期大学部については別途第二志望合格者を発表しています。
-
一般入試[後期日程]
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点
(満点200点) |
競争倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語キャリア | 英語キャリア | 83 | 74 | 6 | 143 | 12.3 |
英語キャリア
小学校教員 コース |
26 | 25 | 9 | 102 | 2.8 | |
外国語 | 英米語 | 274 | 260 | 66 | 117 | 3.9 |
スペイン語 | 56 | 54 | 22 | 106 | 2.5 | |
英語国際 | 英語国際 | 262 | 245 | 61 | 113 | 4.0 |
短期大学部 | 英米語 | 155 | 149 | 28 | 156 | 5.3 |
*外国語学部英米語学科、短期大学部については別途第二志望合格者を発表しています。
-
センター試験利用入試[前期日程]
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語キャリア | 英語キャリア | 337 | 334 | 57 | 340 | 5.9 |
英語キャリア 小学校教員 コース |
46 | 45 | 17 | 294 | 2.6 | |
外国語 | 英米語 | 718 | 708 | 126 | 331 | 5.6 |
スペイン語 | 231 | 229 | 51 | 327 | 4.5 | |
英語国際 | 英語国際 | 466 | 461 | 70 | 327 | 6.6 |
短期大学部 | 英米語 | 210 | 208 | 51 | 208 | 4.1 |
-
センター試験利用入試[後期日程]
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語キャリア | 英語キャリア | 35 | 35 | 3 | 345 | 11.7 |
英語キャリア
小学校教員 コース |
19 | 19 | 3 | 331 | 6.3 | |
外国語 | 英米語 | 66 | 65 | 20 | 325 | 3.3 |
スペイン語 | 32 | 31 | 10 | 328 | 3.1 | |
英語国際 | 英語国際 | 56 | 56 | 17 | 328 | 3.3 |
短期大学部 | 英米語 | 33 | 33 | 9 | 236 | 3.7 |
-
3年次編入学(11月一般選考)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 | 競争倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外国語 | 英米語 | 294 | 288 | 100 | 94 | 2.9 | |
スペイン語 | 8 | 8 | 2 | 120 | 4.0 | ||
英語国際 | 英語国際 | 英 | 28 | 28 | 13 | 83 | 2.2 |
中 | 3 | 3 | 2 | 152 | 1.5 |
*英語国際学部については別途第二志望合格者を発表しています。
-
3年次編入学(2月一般選考)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 | 競争倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外国語 | 英米語 | 178 | 176 | 72 | 116 | 2.4 | |
スペイン語 | 8 | 8 | 5 | 120 | 1.6 | ||
英語国際 | 英語国際 | 英 | 25 | 25 | 10 | 109 | 2.5 |
中 | 1 | 1 | 0 | - | - |
*英語国際学部については別途第二志望合格者を発表しています。