2014年度
大学・短期大学部
3年次編入学
特別入試(前期日程)
学部 | 学科 | 区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|
英語キャリア | 英語キャリア | 2カ年留学チャレンジ | 5 | 5 | 4 |
外国語 | 英米語 | 特技A | 36 | 30 | 30 |
特技B | 7 | 7 | 7 | ||
特技C | 46 | 25 | 21 | ||
社会人A | 2 | 2 | 1 | ||
帰国生徒 | 11 | 11 | 8 | ||
2カ年留学チャレンジ | 10 | 10 | 8 | ||
スペイン語 | 特技A | 1 | 0 | 0 | |
社会人A | 0 | - | - | ||
帰国生徒 | 1 | 1 | 0 | ||
英語国際 | 英語国際 | 特技S | 5 | 5 | 5 |
特技A | 19 | 19 | 19 | ||
社会人A | 0 | - | - | ||
帰国生徒 | 4 | 3 | 2 | ||
短期大学部 | 英米語 | 社会人A | 0 | - | - |
社会人B | 3 | 3 | 3 | ||
帰国生徒 | 3 | 3 | 3 |
※特技(S・A・B・C)の志願者はエントリー者数
-
特別入試(後期日程)
学部 | 学科 | 区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|
英語キャリア | 英語キャリア | 2カ年留学チャレンジ | 3 | 3 | 2 |
外国語 | 英米語 | 社会人A | 3 | 3 | 0 |
帰国生徒 | 2 | 2 | 1 | ||
2カ年留学チャレンジ | 1 | 1 | 1 | ||
スペイン語 | 社会人A | 0 | - | - | |
帰国生徒 | 0 | - | - | ||
英語国際 | 英語国際 | 社会人A | 0 | - | - |
帰国生徒 | 1 | 1 | 0 | ||
短期大学部 | 英米語 | 社会人A | 1 | 1 | 1 |
社会人B | 1 | 1 | 1 | ||
帰国生徒 | 0 | - | - |
-
公募制推薦入試
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 (満点200点) |
競争倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
推薦 1日目 |
推薦 2日目 |
||||||
英語キャリア | 英語キャリア | 1,055 | 1,054 | 143 | 162 | 148 | 7.4 |
英語キャリア 小学校教員 コース |
125 | 125 | 37 | 138 | 120 | 3.4 | |
外国語 | 英米語 | 4,271 | 4,256 | 1,223 | 135 | 114 | 3.5 |
スペイン語 | 991 | 988 | 320 | 125 | 104 | 3.1 | |
英語国際 | 英語国際 | 1,816 | 1,811 | 666 | 120 | 100 | 2.7 |
短期大学部 | 英米語 | 779 | 775 | 638 | 84 | 74 | 1.2 |
-
一般入試(前期日程)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 (満点300点) |
競争倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語キャリア | 英語キャリア | 610 | 598 | 78 | 233 | 7.7 |
英語キャリア 小学校教員 コース |
106 | 104 | 28 | 213 | 3.7 | |
外国語 | 英米語 | 2,098 | 2,053 | 664 | 205 | 3.1 |
スペイン語 | 611 | 595 | 126 | 203 | 4.7 | |
英語国際 | 英語国際 | 1,034 | 1,001 | 455 | 184 | 2.2 |
短期大学部 | 英米語 | 438 | 430 | 236 | 186 | 1.8 |
※短期大学部については別途第二志望合格者を発表しています。
-
一般入試(後期日程)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 (満点200点) |
競争倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語キャリア | 英語キャリア | 105 | 102 | 43 | 126 | 2.4 |
英語キャリア 小学校教員 コース |
23 | 20 | 12 | 116 | 1.7 | |
外国語 | 英米語 | 352 | 342 | 123 | 122 | 2.8 |
スペイン語 | 63 | 60 | 33 | 101 | 1.8 | |
英語国際 | 英語国際 | 157 | 152 | 46 | 114 | 3.3 |
短期大学部 | 英米語 | 112 | 109 | 28 | 120 | 3.9 |
※外国語学部英米語学科・短期大学部については別途第二志望合格者を発表しています。
-
センター試験利用入試(前期日程)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語キャリア | 英語キャリア | 159 | 159 | 18 | 330 | 8.8 |
英語キャリア 小学校教員 コース |
38 | 38 | 10 | 302 | 3.8 | |
外国語 | 英米語 | 546 | 544 | 181 | 303 | 3.0 |
スペイン語 | 160 | 159 | 51 | 300 | 3.1 | |
英語国際 | 英語国際 | 235 | 235 | 69 | 295 | 3.4 |
短期大学部 | 英米語 | 184 | 183 | 67 | 172 | 2.7 |
-
センター試験利用入試(後期日程)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語キャリア | 英語キャリア | 9 | 9 | 4 | 321 | 2.3 |
英語キャリア 小学校教員 コース |
4 | 4 | 1 | 290 | 4.0 | |
外国語 | 英米語 | 39 | 39 | 20 | 292 | 2.0 |
スペイン語 | 11 | 11 | 6 | 292 | 1.8 | |
英語国際 | 英語国際 | 24 | 24 | 10 | 290 | 2.4 |
短期大学部 | 英米語 | 27 | 27 | 5 | 199 | 5.4 |
-
3年次編入学(11月一般選考)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 | 競争倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外国語 | 英米語 | 297 | 293 | 133 | 96 | 2.2 | |
スペイン語 | 1 | 1 | 1 | 175 | 1.0 | ||
国際言語 | 国際言語 コミュニケーション |
英 | 8 | 8 | 4 | 93 | 2.0 |
独 | 0 | - | - | - | - | ||
仏 | 2 | 2 | 1 | 138 | 2.0 | ||
中 | 3 | 3 | 2 | 139 | 1.5 |
*国際言語学部については別途第二志望合格者を発表しています。
-
3年次編入学(2月一般選考)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 | 競争倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外国語 | 英米語 | 169 | 164 | 72 | 80 | 2.3 | |
スペイン語 | 0 | - | - | - | - | ||
国際言語 | 国際言語 コミュニケーション |
英 | 12 | 12 | 7 | 76 | 1.7 |
独 | 1 | 1 | 1 | 182 | 1.0 | ||
仏 | 0 | - | - | - | - | ||
中 | 3 | 3 | 2 | 107 | 1.5 |
*国際言語学部については別途第二志望合格者を発表しています。