2016年度
大学・短期大学部
3年次編入学
特別入試(前期日程)
学部 | 学科 | 区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|
英語キャリア | 英語キャリア | 2カ年留学チャレンジ | 13 | 13 | 6 |
外国語 | 英米語 | 特技A | 38 | 34 | 34 |
特技B | 5 | 5 | 4 | ||
特技C | 39 | 22 | 19 | ||
社会人A | 2 | 1 | 0 | ||
帰国生徒 | 7 | 5 | 1 | ||
2カ年留学チャレンジ | 6 | 6 | 2 | ||
スペイン語 | 特技A | 2 | 1 | 1 | |
社会人A | 0 | - | - | ||
帰国生徒 | 3 | 3 | 3 | ||
英語国際 | 英語国際 | 特技S | 2 | 2 | 2 |
特技A | 18 | 18 | 18 | ||
社会人A | 0 | - | - | ||
帰国生徒 | 2 | 2 | 1 | ||
短期大学部 | 英米語 | 社会人A | 3 | 3 | 2 |
社会人B | 0 | - | - | ||
帰国生徒 | 1 | 1 | 0 |
※特技(S・A・B・C)の志願者はエントリー者数
-
特別入試(後期日程)
学部 | 学科 | 区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|
英語キャリア | 英語キャリア | 2カ年留学チャレンジ | 0 | - | - |
外国語 | 英米語 | 2カ年留学チャレンジ | 1 | 1 | 1 |
短期大学部 | 英米語 | 社会人B | 3 | 3 | 3 |
-
公募制推薦入試
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点
(満点200点) |
競争
倍率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
推薦
1日目 |
推薦
2日目 |
||||||
英語キャリア | 英語キャリア | 1,108 | 1,106 | 169 | 159 | 156 | 6.5 |
英語キャリア
小学校教員 コース |
111 | 111 | 33 | 134 | 129 | 3.4 | |
外国語 | 英米語 | 4,209 | 4,201 | 1,239 | 136 | 130 | 3.4 |
スペイン語 | 821 | 820 | 285 | 129 | 123 | 2.9 | |
英語国際 | 英語国際 | 2,208 | 2,201 | 905 | 121 | 117 | 2.4 |
短期大学部 | 英米語 | 758 | 756 | 672 | 80 | 81 | 1.1 |
-
一般入試(前期日程)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点
(満点300点) |
競争倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語キャリア | 英語キャリア | 667 | 652 | 71 | 223 | 9.2 |
英語キャリア
小学校教員 コース |
131 | 129 | 27 | 191 | 4.8 | |
外国語 | 英米語 | 2,002 | 1,957 | 657 | 186 | 3.0 |
スペイン語 | 545 | 532 | 132 | 204 | 4.0 | |
英語国際 | 英語国際 | 1,072 | 1,056 | 510 | 180 | 2.1 |
短期大学部 | 英米語 | 346 | 336 | 220 | 167 | 1.5 |
※短期大学部については別途第二志望合格者を発表しています。
-
一般入試(後期日程)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 (満点200点) |
競争倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語キャリア | 英語キャリア | 83 | 78 | 18 | 143 | 4.3 |
英語キャリア 小学校教員 コース |
21 | 19 | 6 | 114 | 3.2 | |
外国語 | 英米語 | 398 | 378 | 110 | 120 | 3.4 |
スペイン語 | 101 | 98 | 29 | 115 | 3.4 | |
英語国際 | 英語国際 | 169 | 162 | 57 | 104 | 2.8 |
短期大学部 | 英米語 | 81 | 77 | 30 | 128 | 2.6 |
※外国語学部英米語学科・短期大学部については別途第二志望合格者を発表しています。
-
センター試験利用入試(前期日程)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語キャリア | 英語キャリア | 326 | 326 | 28 | 345 | 11.6 |
英語キャリア
小学校教員 コース |
78 | 78 | 9 | 328 | 8.7 | |
外国語 | 英米語 | 595 | 594 | 89 | 328 | 6.7 |
スペイン語 | 214 | 214 | 40 | 326 | 5.4 | |
英語国際 | 英語国際 | 376 | 376 | 44 | 326 | 8.5 |
短期大学部 | 英米語 | 124 | 124 | 49 | 195 | 2.5 |
-
センター試験利用入試(後期日程)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語キャリア | 英語キャリア | 42 | 42 | 5 | 330 | 8.4 |
英語キャリア
小学校教員 コース |
13 | 13 | 3 | 311 | 4.3 | |
外国語 | 英米語 | 86 | 86 | 24 | 311 | 3.6 |
スペイン語 | 41 | 41 | 10 | 311 | 4.1 | |
英語国際 | 英語国際 | 56 | 56 | 12 | 311 | 4.7 |
短期大学部 | 英米語 | 26 | 26 | 18 | 200 | 1.4 |
-
3年次編入学(11月一般選考)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 | 競争倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外国語 | 英米語 | 330 | 324 | 105 | 95 | 3.1 | |
スペイン語 | 4 | 4 | 4 | 98 | 1.0 | ||
英語国際 | 英語国際 | 英 | 17 | 17 | 9 | 80 | 1.9 |
中 | 3 | 3 | 3 | 125 | 1.0 |
*英語国際学部については別途第二志望合格者を発表しています。
3年次編入学(2月一般選考)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 | 競争倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外国語 | 英米語 | 207 | 204 | 88 | 96 | 2.3 | |
スペイン語 | 1 | 1 | 1 | 145 | 1.0 | ||
英語国際 | 英語国際 | 英 | 14 | 13 | 10 | 86 | 1.3 |
中 | 3 | 3 | 3 | 134 | 1.0 |
*英語国際学部については別途第二志望合格者を発表しています。