2015年度
大学・短期大学部
3年次編入学
特別入試(前期日程)
学部 | 学科 | 区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|
英語キャリア | 英語キャリア | 2カ年留学チャレンジ | 12 | 12 | 11 |
外国語 | 英米語 | 特技A | 41 | 33 | 33 |
特技B | 10 | 9 | 8 | ||
特技C | 48 | 28 | 26 | ||
社会人A | 0 | - | - | ||
帰国生徒 | 12 | 9 | 7 | ||
2カ年留学チャレンジ | 8 | 7 | 6 | ||
スペイン語 | 特技A | 0 | - | - | |
社会人A | 0 | - | - | ||
帰国生徒 | 2 | 2 | 2 | ||
英語国際 | 英語国際 | 特技S | 6 | 6 | 6 |
特技A | 23 | 22 | 22 | ||
社会人A | 0 | - | - | ||
帰国生徒 | 0 | - | - | ||
短期大学部 | 英米語 | 社会人A | 0 | - | - |
社会人B | 0 | - | - | ||
帰国生徒 | 2 | 2 | 2 |
※特技(S・A・B・C)の志願者はエントリー者数
-
特別入試(後期日程)
学部 | 学科 | 区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|
英語キャリア | 英語キャリア | 2カ年留学チャレンジ | 2 | 2 | 0 |
外国語 | 英米語 | 社会人A | 0 | - | - |
帰国生徒 | 3 | 3 | 1 | ||
2カ年留学チャレンジ | 3 | 3 | 1 | ||
スペイン語 | 社会人A | 2 | 2 | 2 | |
帰国生徒 | 1 | 1 | 1 | ||
英語国際 | 英語国際 | 社会人A | 0 | - | - |
帰国生徒 | 1 | 1 | 0 | ||
短期大学部 | 英米語 | 社会人A | 2 | 2 | 0 |
社会人B | 2 | 2 | 2 | ||
帰国生徒 | 1 | 1 | 1 |
-
公募制推薦入試
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 (満点200点) |
競争 倍率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
推薦 1日目 |
推薦 2日目 |
||||||
英語キャリア | 英語キャリア | 1,175 | 1,175 | 182 | 150 | 152 | 6.5 |
英語キャリア 小学校教員 コース |
110 | 109 | 36 | 127 | 122 | 3.0 | |
外国語 | 英米語 | 4,323 | 4,316 | 1,242 | 130 | 131 | 3.5 |
スペイン語 | 1,188 | 1,185 | 353 | 124 | 126 | 3.4 | |
英語国際 | 英語国際 | 1,710 | 1,707 | 850 | 108 | 109 | 2.0 |
短期大学部 | 英米語 | 921 | 919 | 611 | 96 | 99 | 1.5 |
-
一般入試(前期日程)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 (満点300点) |
競争倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語キャリア | 英語キャリア | 624 | 613 | 79 | 212 | 7.8 |
英語キャリア 小学校教員 コース |
90 | 85 | 43 | 164 | 2.0 | |
外国語 | 英米語 | 2,099 | 2,041 | 652 | 181 | 3.1 |
スペイン語 | 644 | 638 | 149 | 191 | 4.3 | |
英語国際 | 英語国際 | 1,014 | 985 | 504 | 161 | 2.0 |
短期大学部 | 英米語 | 447 | 434 | 236 | 174 | 1.8 |
※短期大学部については別途第二志望合格者を発表しています。
-
一般入試(後期日程)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 (満点200点) |
競争倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語キャリア | 英語キャリア | 132 | 128 | 11 | 168 | 11.6 |
英語キャリア 小学校教員 コース |
29 | 29 | 3 | 147 | 9.7 | |
外国語 | 英米語 | 418 | 400 | 89 | 139 | 4.5 |
スペイン語 | 130 | 126 | 35 | 120 | 3.6 | |
英語国際 | 英語国際 | 151 | 135 | 35 | 126 | 3.9 |
短期大学部 | 英米語 | 86 | 85 | 30 | 124 | 2.8 |
※外国語学部英米語学科・短期大学部については別途第二志望合格者を発表しています。
-
センター試験利用入試(前期日程)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語キャリア | 英語キャリア | 141 | 141 | 25 | 336 | 5.6 |
英語キャリア 小学校教員 コース |
33 | 33 | 15 | 302 | 2.2 | |
外国語 | 英米語 | 561 | 561 | 209 | 309 | 2.7 |
スペイン語 | 102 | 102 | 43 | 305 | 2.4 | |
英語国際 | 英語国際 | 187 | 186 | 70 | 291 | 2.7 |
短期大学部 | 英米語 | 118 | 118 | 48 | 186 | 2.5 |
-
センター試験利用入試(後期日程)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語キャリア | 英語キャリア | 11 | 11 | 4 | 297 | 2.8 |
英語キャリア 小学校教員 コース |
6 | 6 | 3 | 305 | 2.0 | |
外国語 | 英米語 | 42 | 42 | 25 | 284 | 1.7 |
スペイン語 | 10 | 10 | 6 | 271 | 1.7 | |
英語国際 | 英語国際 | 20 | 20 | 10 | 290 | 2.0 |
短期大学部 | 英米語 | 26 | 26 | 6 | 212 | 4.3 |
-
3年次編入学(11月一般選考)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 | 競争倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外国語 | 英米語 | 366 | 363 | 168 | 105 | 2.2 | |
スペイン語 | 8 | 8 | 5 | 101 | 1.6 | ||
国際言語 | 国際言語 コミュニケーション |
英 | 8 | 8 | 7 | 83 | 1.1 |
独 | 3 | 3 | 0 | - | - | ||
仏 | 1 | 1 | 1 | 121 | 1.0 | ||
中 | 5 | 5 | 5 | 107 | 1.0 |
*国際言語学部については別途第二志望合格者を発表しています。
-
3年次編入学(2月一般選考)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 | 競争倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外国語 | 英米語 | 216 | 215 | 74 | 104 | 2.9 | |
スペイン語 | 4 | 4 | 2 | 126 | 2.0 | ||
国際言語 | 国際言語 コミュニケーション |
英 | 8 | 8 | 5 | 89 | 1.6 |
独 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||
仏 | 0 | - | - | - | - | ||
中 | 5 | 5 | 4 | 129 | 1.3 |
*国際言語学部については別途第二志望合格者を発表しています。