2020年度
大学・短期大学部
3年次編入学試験
特別入試[前期日程]
学部 | 学科 | 区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|
英語キャリア | 英語キャリア | 2カ年留学チャレンジ | 4 | 4 | 4 |
外国語 | 英米語 | 特技A | 37 | 32 | 32 |
特技B | 9 | 5 | 4 | ||
特技C | 59 | 34 | 28 | ||
社会人A | 1 | 1 | 1 | ||
帰国生徒 | 8 | 6 | 5 | ||
2カ年留学チャレンジ | 5 | 5 | 4 | ||
スペイン語 | 特技A | 0 | - | - | |
社会人A | 1 | 1 | 1 | ||
帰国生徒 | 2 | 2 | 0 | ||
英語国際 | 英語国際 | 特技S | 2 | 2 | 2 |
特技A | 16 | 16 | 16 | ||
社会人A | 0 | - | - | ||
帰国生徒 | 5 | 5 | 2 | ||
短期大学部 | 英米語 | 社会人A | 0 | - | - |
社会人B | 5 | 5 | 2 | ||
帰国生徒 | 0 | - | - |
※特技(S・A・B・C)の志願者はエントリー者数
-
特別入試[後期日程]
学部 | 学科 | 区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|
英語キャリア | 英語キャリア | 2カ年留学チャレンジ | 1 | 1 | 0 |
外国語 | 英米語 | 2カ年留学チャレンジ | 1 | 1 | 1 |
短期大学部 | 英米語 | 社会人B | 1 | 1 | 0 |
-
公募制推薦入試
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点
(満点200点) |
競争倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
推薦
1日目 |
推薦
2日目 |
||||||
英語キャリア | 英語キャリア | 943 | 932 | 147 | 163 | 168 | 6.3 |
英語キャリア
小学校教員 コース |
145 | 143 | 31 | 141 | 149 | 4.6 | |
外国語 | 英米語 | 4,289 | 4,254 | 1,216 | 139 | 148 | 3.5 |
スペイン語 | 917 | 909 | 300 | 133 | 144 | 3.0 | |
英語国際 | 英語国際 | 2,540 | 2,528 | 817 | 131 | 142 | 3.1 |
短期大学部 | 英米語 | 930 | 921 | 560 | 90 | 104 | 1.6 |
-
一般入試[前期日程<S方式>]
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
(満点200点) | ||||||
英語キャリア | 英語キャリア | 176 | 171 | 22 | 187 | 7.8 |
外国語 | 英米語 | 392 | 386 | 52 | 172 | 7.4 |
スペイン語 | 135 | 133 | 22 | 172 | 6.0 | |
英語国際 | 英語国際 | 245 | 242 | 34 | 164 | 7.1 |
*合格最低点(満点200点)は「英語の資格・検定試験」の加点を含んだ点数です。ただし、上限は200点とします。
-
一般入試[前期日程<A方式>]
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 (満点300点) |
競争倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語キャリア | 英語キャリア | 498 | 471 | 68 | 225 | 6.9 |
英語キャリア 小学校教員 コース |
80 | 78 | 44 | 173 | 1.8 | |
外国語 | 英米語 | 1,679 | 1,608 | 584 | 194 | 2.8 |
スペイン語 | 464 | 448 | 117 | 201 | 3.8 | |
英語国際 | 英語国際 | 1,061 | 1,025 | 375 | 188 | 2.7 |
短期大学部 | 英米語 | 438 | 424 | 261 | 157 | 1.6 |
*短期大学部については別途第二志望合格者を発表しています。
-
一般入試[後期日程]
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点
(満点200点) |
競争倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語キャリア | 英語キャリア | 66 | 63 | 21 | 136 | 3.0 |
英語キャリア
小学校教員 コース |
19 | 19 | 7 | 105 | 2.7 | |
外国語 | 英米語 | 270 | 253 | 94 | 114 | 2.7 |
スペイン語 | 66 | 64 | 20 | 113 | 3.2 | |
英語国際 | 英語国際 | 200 | 189 | 48 | 113 | 3.9 |
短期大学部 | 英米語 | 81 | 76 | 40 | 102 | 1.9 |
*外国語学部英米語学科、短期大学部については別途第二志望合格者を発表しています。
-
センター試験利用入試[前期日程]
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語キャリア | 英語キャリア | 266 | 266 | 39 | 340 | 6.8 |
英語キャリア 小学校教員 コース |
54 | 54 | 17 | 302 | 3.2 | |
外国語 | 英米語 | 549 | 543 | 117 | 323 | 4.6 |
スペイン語 | 185 | 182 | 41 | 319 | 4.4 | |
英語国際 | 英語国際 | 354 | 347 | 78 | 319 | 4.4 |
短期大学部 | 英米語 | 164 | 164 | 52 | 187 | 3.2 |
-
センター試験利用入試[後期日程]
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語キャリア | 英語キャリア | 17 | 17 | 5 | 331 | 3.4 |
英語キャリア
小学校教員 コース |
6 | 6 | 4 | 270 | 1.5 | |
外国語 | 英米語 | 32 | 32 | 20 | 271 | 1.6 |
スペイン語 | 9 | 9 | 5 | 253 | 1.8 | |
英語国際 | 英語国際 | 25 | 25 | 14 | 271 | 1.8 |
短期大学部 | 英米語 | 18 | 18 | 10 | 191 | 1.8 |
-
3年次編入学試験(11月一般選考)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 | 競争倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外国語 | 英米語 | 341 | 328 | 71 | 103 | 4.6 | |
スペイン語 | 2 | 2 | 1 | 141 | 2.0 | ||
英語国際 | 英語国際 | 英 | 36 | 34 | 14 | 94 | 2.4 |
中 | 8 | 8 | 4 | 133 | 2.0 |
*英語国際学部については別途第二志望合格者を発表しています。
3年次編入学試験(2月一般選考)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 | 競争倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外国語 | 英米語 | 258 | 257 | 50 | 117 | 5.1 | |
スペイン語 | 1 | 1 | 0 | - | - | ||
英語国際 | 英語国際 | 英 | 29 | 29 | 7 | 117 | 4.1 |
中 | 2 | 2 | 1 | 149 | 2.0 |
*英語国際学部については別途第二志望合格者を発表しています。