2021年度
大学・短期大学部
特別型選抜[前期日程]特別型選抜[後期日程]公募制推薦入試一般入試[前期日程<S方式>]一般入試[前期日程<A方式>]一般入試[後期日程]大学入学共通テスト利用入試[前期日程]大学入学共通テスト利用入試[後期日程]
3年次編入学試験
特別型選抜[前期日程]
学部 | 学科 | 区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|
英語キャリア | 英語キャリア | 2カ年留学チャレンジ | 8 | 8 | 8 |
外国語 | 英米語 | 特技A | 39 | 37 | 37 |
特技B | 6 | 5 | 5 | ||
特技C | 44 | 26 | 18 | ||
社会人A | 0 | - | - | ||
帰国生徒 | 9 | 9 | 5 | ||
2カ年留学チャレンジ | 9 | 9 | 9 | ||
スペイン語 | 特技A | 0 | - | - | |
社会人A | 0 | - | - | ||
帰国生徒 | 2 | 2 | 1 | ||
英語国際 | 英語国際 | 特技S | 6 | 6 | 6 |
特技A | 26 | 24 | 24 | ||
社会人A | 1 | 1 | 0 | ||
帰国生徒 | 2 | 2 | 2 | ||
短期大学部 | 英米語 | 社会人A | 0 | - | - |
社会人B | 0 | - | - | ||
帰国生徒 | 0 | - | - |
※特技(S・A・B・C方式)の志願者はエントリー者数
-
特別型選抜[後期日程]
学部 | 学科 | 区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|
英語キャリア | 英語キャリア | 2カ年留学チャレンジ | 1 | 1 | 1 |
外国語 | 英米語 | 2カ年留学チャレンジ | 1 | 1 | 0 |
短期大学部 | 英米語 | 社会人B | 1 | 1 | 1 |
-
公募制推薦入試
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点
(満点200点) |
競争倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
推薦
1日目 |
推薦
2日目 |
||||||
英語キャリア | 英語キャリア | 837 | 828 | 175 | 165 | 170 | 4.7 |
英語キャリア
小学校教員 コース |
62 | 62 | 43 | 124 | 119 | 1.4 | |
外国語 | 英米語 | 3,776 | 3,742 | 1,426 | 136 | 146 | 2.6 |
スペイン語 | 677 | 673 | 305 | 127 | 136 | 2.2 | |
英語国際 | 英語国際 | 2,356 | 2,341 | 854 | 131 | 142 | 2.7 |
短期大学部 | 英米語 | 669 | 661 | 553 | 80 | 73 | 1.2 |
-
一般入試[前期日程<S方式>]
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
(満点200点) | ||||||
英語キャリア | 英語キャリア | 92 | 91 | 17 | 160 | 5.4 |
外国語 | 英米語 | 186 | 182 | 53 | 128 | 3.4 |
スペイン語 | 59 | 58 | 19 | 128 | 3.1 | |
英語国際 | 英語国際 | 114 | 112 | 37 | 121 | 3.0 |
*合格最低点(満点200点)は「英語の資格・検定試験」の加点を含んだ点数です。ただし、上限は200点とします。
-
一般入試[前期日程<A方式>]
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 (満点300点) |
競争倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語キャリア | 英語キャリア | 331 | 319 | 63 | 224 | 5.1 |
英語キャリア 小学校教員 コース |
90 | 84 | 38 | 196 | 2.2 | |
外国語 | 英米語 | 1,291 | 1,235 | 563 | 195 | 2.2 |
スペイン語 | 351 | 341 | 117 | 196 | 2.9 | |
英語国際 | 英語国際 | 826 | 804 | 394 | 184 | 2.0 |
短期大学部 | 英米語 | 287 | 277 | 237 | 140 | 1.2 |
*短期大学部については別途第二志望合格者を発表しています。
-
一般入試[後期日程]
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 (満点200点) |
競争倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語キャリア | 英語キャリア | 47 | 41 | 12 | 154 | 3.4 |
英語キャリア 小学校教員 コース |
22 | 21 | 7 | 125 | 3.0 | |
外国語 | 英米語 | 245 | 235 | 41 | 140 | 5.7 |
スペイン語 | 37 | 35 | 19 | 106 | 1.8 | |
英語国際 | 英語国際 | 123 | 114 | 42 | 114 | 2.7 |
短期大学部 | 英米語 | 40 | 39 | 31 | 101 | 1.3 |
*外国語学部英米語学科、短期大学部については別途第二志望合格者を発表しています。
-
大学入学共通テスト利用入試[前期日程]
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語キャリア | 英語キャリア | 219 | 217 | 37 | 323 | 5.9 |
英語キャリア 小学校教員 コース |
62 | 61 | 16 | 302 | 3.8 | |
外国語 | 英米語 | 500 | 493 | 165 | 303 | 3.0 |
スペイン語 | 182 | 180 | 52 | 301 | 3.5 | |
英語国際 | 英語国際 | 361 | 358 | 91 | 300 | 3.9 |
短期大学部 | 英米語 | 131 | 130 | 86 | 150 | 1.5 |
*合格最低点は(1)1/16(土)・1/17(日)、(2)1/30(土)・1/31(日)共通です。
-
大学入学共通テスト利用入試[後期日程]
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語キャリア | 英語キャリア | 22 | 21 | 3 | 337 | 7.0 |
英語キャリア 小学校教員 コース |
7 | 7 | 3 | 276 | 2.3 | |
外国語 | 英米語 | 47 | 46 | 20 | 291 | 2.3 |
スペイン語 | 19 | 19 | 14 | 261 | 1.4 | |
英語国際 | 英語国際 | 39 | 38 | 26 | 273 | 1.5 |
短期大学部 | 英米語 | 16 | 16 | 13 | 148 | 1.2 |
*合格最低点は(1)1/16(土)・1/17(日)、(2)1/30(土)・1/31(日)共通です。
-
3年次編入学試験(11月一般選考)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 | 競争倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外国語 | 英米語 | 390 | 377 | 59 | 129 | 6.4 | |
スペイン語 | 3 | 3 | 1 | 153 | 3.0 | ||
英語国際 | 英語国際 | 英 | 48 | 45 | 10 | 117 | 4.5 |
中 | 9 | 9 | 8 | 123 | 1.1 |
*英語国際学部については別途第二志望合格者を発表しています。
-
3年次編入学試験(2月一般選考)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 | 競争倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外国語 | 英米語 | 241 | 233 | 52 | 144 | 4.5 | |
スペイン語 | 2 | 2 | 1 | 136 | 2.0 | ||
英語国際 | 英語国際 | 英 | 40 | 39 | 8 | 145 | 4.9 |
中 | 5 | 5 | 3 | 170 | 1.7 |
*英語国際学部については別途第二志望合格者を発表しています。