2021年度
大学・短期大学部
3年次編入学試験
特別型選抜[前期日程]
学部 | 学科 | 区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|
英語キャリア | 英語キャリア | 2カ年留学チャレンジ | 8 | 8 | 8 |
外国語 | 英米語 | 特技A | 39 | 37 | 37 |
特技B | 6 | 5 | 5 | ||
特技C | 44 | 26 | 18 | ||
社会人A | 0 | - | - | ||
帰国生徒 | 9 | 9 | 5 | ||
2カ年留学チャレンジ | 9 | 9 | 9 | ||
スペイン語 | 特技A | 0 | - | - | |
社会人A | 0 | - | - | ||
帰国生徒 | 2 | 2 | 1 | ||
英語国際 | 英語国際 | 特技S | 6 | 6 | 6 |
特技A | 26 | 24 | 24 | ||
社会人A | 1 | 1 | 0 | ||
帰国生徒 | 2 | 2 | 2 | ||
短期大学部 | 英米語 | 社会人A | 0 | - | - |
社会人B | 0 | - | - | ||
帰国生徒 | 0 | - | - |
※特技(S・A・B・C方式)の志願者はエントリー者数
公募制推薦入試
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点
(満点200点) |
競争倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
推薦
1日目 |
推薦
2日目 |
||||||
英語キャリア | 英語キャリア | 837 | 828 | 175 | 165 | 170 | 4.7 |
英語キャリア
小学校教員 コース |
62 | 62 | 43 | 124 | 119 | 1.4 | |
外国語 | 英米語 | 3,776 | 3,742 | 1,426 | 136 | 146 | 2.6 |
スペイン語 | 677 | 673 | 305 | 127 | 136 | 2.2 | |
英語国際 | 英語国際 | 2,356 | 2,341 | 854 | 131 | 142 | 2.7 |
短期大学部 | 英米語 | 669 | 661 | 553 | 80 | 73 | 1.2 |
-
3年次編入学試験(11月一般選考)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格最低点 | 競争倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外国語 | 英米語 | 390 | 377 | 59 | 129 | 6.4 | |
スペイン語 | 3 | 3 | 1 | 153 | 3.0 | ||
英語国際 | 英語国際 | 英 | 48 | 45 | 10 | 117 | 4.5 |
中 | 9 | 9 | 8 | 123 | 1.1 |
*英語国際学部については別途第二志望合格者を発表しています。